|
スケジュールは予告なしに変更する事がありますので、更新日時にご注意ください。 詳細なスケジュール情報が必要な場合は、電話にてお問い合わせください。 ホームページにてご提供している情報により、発生した損失等については、 一切責任を負いかねますので予めご了承ください。(お問い合わせ電話番号:045-621-3573) |
| 更新日時 : 2012年05月18日 17:07:10 |
| 船社 | 船名 | VOY. | 予定荷役日 | シフト | バース | * G/D予定 | 備考 | |
| KL | VIKING CORAL | 11A | 5月19日 | DAY | 大黒ふ頭 | 一部事前受け | - | |
| KL | FRISIA | 192A | 5月21日 | DAY | 大黒ふ頭 | 一部事前受け | - | |
| KL | DURBAN HIGHWAY | 8A | 5月21日 | DAY | 大黒ふ頭 | 一部事前受け | - | |
| CCNI | HOEGH DURBAN | 003EB | 5月25日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | SOUTHERN HIGHWAY | 36Z | 5月25日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | GOLDEN FAN | 156A | 5月25日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | CSCC ASIA | 25A | 5月25日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | VIKING DIAMOND | 7A | 5月26日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | TIANJIN HIGHWAY | 56A | 5月26日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | CSAV RIO GREY | 9A | 5月27日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | LAPIS AAROW | 48A | 5月27日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | ONYX ARROW | 40A | 5月27日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | NORTHERN HIGHWAY | 27A | 5月29日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | GRAND DUKE | 9A | 5月29日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | ROCKIES HIGHWAY | 53A | 5月29日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | BALTIC HIGHWAY | 96A | 5月30日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | FRANCONIA | 199A | 5月31日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
| KL | MAKASSAR HIGHWAY | 6月1日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | ||
| KL | VIKING EMERALD | 1A | 6月1日 | DAY | 大黒ふ頭 | - | - | |
|
G/D情報(バース、荷役時間等)E-MAIL配信サービスを始めました!
情報配信希望される場合は 必要事項明記の上FAX若しくは下記アドレスへの返信よろしくお願い致します。 E-MAIL y-sagyouka@daitocorp.co.jp FAX 045-622-9426
尚、全本船の決定情報が配信されますので、船積み予定の無いメールの受信ご了承ください。 |
|