| 更新時間 2026/03/30 11:41 |
| CJV3 PUS-SHA-XMN-HPH |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC RENHE | 2610S | 03/31 | 03/24 | 03/30 | 03/30 | 大井二号 | 大井二号 | |
| SITC QINGDAO | 2610S | 04/07 | 03/31 | 04/06 | 04/06 | |||
| SITC YUANHE | 2612S | 04/14 | 04/07 | 04/13 | 04/13 | |||
| SITC RENHE | 2612S | 04/21 | 04/14 | 04/20 | 04/20 | |||
| SITC QINGDAO | 2612S | 04/28 | 04/21 | 04/27 | 04/27 | |||
| SITC YUANHE | 2614S | 05/05 | 04/27 | 05/01 | 05/01 |
| PBT2/PST2 TAG-SHA |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALCYON | 2616W | 03/31 | 03/24 | 03/30 | 03/30 | 大井二号 | 大井二号 | |
| HYPERION | 2616W | 04/07 | 03/31 | 04/06 | 04/06 | |||
| CONSIGNIA | 2618W | 04/14 | 04/07 | 04/13 | 04/13 | |||
| HALCYON | 2620W | 04/21 | 04/14 | 04/20 | 04/20 | |||
| HYPERION | 2620W | 04/28 | 04/21 | 04/27 | 04/27 |
| REX-T TAO |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC TAICANG | 2624W | 03/31 | 03/24 | 03/30 | 03/30 | 大井二号 | 大井二号 | |
| SITC SENDAI | 2626W | 04/07 | 03/31 | 04/06 | 04/06 | |||
| SITC TAICANG | 2628W | 04/14 | 04/07 | 04/13 | 04/13 | |||
| SITC SENDAI | 2630W | 04/21 | 04/14 | 04/20 | 04/20 | |||
| SITC TAICANG | 2632W | 04/28 | 04/21 | 04/27 | 04/27 | |||
| SITC SENDAI | 2634W | 05/05 | 04/27 | 05/01 | 05/01 |
| SKT6 SHA-TAG |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抜港 | 大井二号 | 大井二号 | ||||||
| 抜港 | ||||||||
| 抜港 | ||||||||
| 抜港 | ||||||||
| 抜港 | ||||||||
| 抜港 |
| CJKT2 ZAP-NGB |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITRA BHUM | 2609W | 04/01 | 03/25 | 03/27 | 03/31 | 大井二号 | 大井二号 | |
| MARTI STAR II | 2609W | 04/08 | 04/01 | 04/03 | 04/07 | |||
| PACANDA | 2610W | 04/15 | 04/08 | 04/10 | 04/14 | |||
| MITRA BHUM | 2611W | 04/22 | 04/15 | 04/17 | 04/21 | |||
| MARTI STAR II | 2611W | 04/29 | 04/22 | 04/24 | 04/28 | |||
| PACANDA | 2612W | 05/06 | 04/27 | 04/28 | 05/01 |
| CJKT5 ZAP-NGB |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIN MING ZHOU 26 | 2608W | 04/02 | 03/26 | 03/30 | 04/01 | 大井二号 | 大井二号 | |
| XIN MING ZHOU 22 | 2609W | 04/09 | 04/02 | 04/06 | 04/08 | |||
| XIN MING ZHOU 18 | 2610W | 04/16 | 04/09 | 04/13 | 04/15 | |||
| XIN MING ZHOU 26 | 2610W | 04/23 | 04/16 | 04/20 | 04/22 | |||
| XIN MING ZHOU 22 | 2611W | 04/30 | 04/22 | 04/24 | 04/28 | |||
| XIN MING ZHOU 18 | 2612W | 05/07 | 04/27 | 04/28 | 05/01 |
| CJV6 SHA-HKG-DAD-HPH |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC SHIMIZU | 2608S | 04/02 | 03/26 | 04/01 | 04/01 | 大井二号 | 大井二号 | |
| SITC MINHE | 2610S | 04/09 | 04/02 | 04/08 | 04/08 | |||
| SITC YOKKAICHI | 2612S | 04/16 | 04/09 | 04/15 | 04/15 | |||
| SITC SHIMIZU | 2610S | 04/23 | 04/16 | 04/22 | 04/22 |
| PBT1 QHD-TXG-DLC |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC PINGHE | 2614W | 04/02 | 03/26 | 04/01 | 04/01 | 大井二号 | 大井二号 | |
| SITC SUBIC | 2614W | 04/09 | 04/02 | 04/08 | 04/08 | |||
| SITC PINGHE | 2616W | 04/16 | 04/09 | 04/15 | 04/15 | |||
| SITC SUBIC | 2616W | 04/23 | 04/16 | 04/22 | 04/22 | |||
| SITC PINGHE | 2618W | 04/30 | 04/22 | 04/28 | 04/28 | |||
| SITC SUBIC | 2618W | 05/07 | 04/27 | 05/01 | 05/01 |
| PST2/PBT2 DLC-TXG-YNT |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNIA | 2616W | 04/02 | 03/26 | 04/01 | 04/01 | 大井二号 | 大井二号 | |
| HALCYON | 2618W | 04/09 | 04/02 | 04/08 | 04/08 | |||
| HYPERION | 2618W | 04/16 | 04/09 | 04/15 | 04/15 | |||
| CONSIGNIA | 2620W | 04/23 | 04/16 | 04/22 | 04/22 | |||
| HALCYON | 2622W | 04/30 | 04/22 | 04/28 | 04/28 |
| VTX6 SHA-NGB-SIH-LCB |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC CHANGDE | 2608S | 04/02 | 03/26 | 04/01 | 04/01 | 大井二号 | 大井二号 | |
| SITC JIANGSU | 2608S | 04/09 | 04/02 | 04/08 | 04/08 | |||
| SITC RUNDE | 2608S | 04/16 | 04/09 | 04/15 | 04/15 | |||
| SITC XINGDE | 2610S | 04/23 | 04/16 | 04/22 | 04/22 | |||
| SITC CHANGDE | 2610S | 04/30 | 04/22 | 04/28 | 04/28 | |||
| SITC JIANGSU | 2610S | 05/07 | 04/27 | 05/01 | 05/01 |
| SKT2/LKT RZH-LYG-TAO |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC OSAKA | 2614W | 04/05 | 03/30 | 04/03 | 04/03 | 大井二号 | 大井二号 | |
| SITC BUSAN | 2618W | 04/12 | 04/06 | 04/10 | 04/10 | |||
| ERASMUS OASIS | 2620W | 04/19 | 04/13 | 04/17 | 04/17 | |||
| SITC OSAKA | 2618W | 04/26 | 04/20 | 04/24 | 04/24 | |||
| SITC BUSAN | 2622W | 05/03 | 04/27 | 05/01 | 05/01 |
| CJKT1 NGB-ZAP |
| 本船名 | VOY | ETA | OPEN (DRY) | OPEN (REF) | CUT | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACANDA | 2609W | 04/06 | 03/30 | 04/01 | 04/03 | 大井二号 | 大井二号 | |
| MITRA BHUM | 2610W | 04/13 | 04/06 | 04/08 | 04/10 | |||
| MARTI STAR II | 2610W | 04/20 | 04/13 | 04/15 | 04/17 | |||
| PACANDA | 2611W | 04/27 | 04/20 | 04/22 | 04/24 | |||
| MITRA BHUM | 2612W | 05/04 | 04/27 | 04/28 | 05/01 |
| T5 (Op:HASCO) SHA |
| 本船名 | VOY | ETA | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLORY GUANDONG | 2612W | 03/23 | 大井二号 | 大井四号 | |
| GLORY ZHENDONG | 2613W | 03/30 | |||
| GLORY GUANDONG | 2614W | 04/06 | |||
| GLORY ZHENDONG | 2615W | 04/13 | |||
| GLORY GUANDONG | 2616W | 04/20 | |||
| GLORY ZHENDONG | 2617W | 04/27 |
| NKT6(Op:PAN-ASIA) NGB |
| 本船名 | VOY | ETA | NOS/SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPONYMA | 219W | 03/24 | 大井二号 | 中防 Y1 上組 | |
| QIN YUN HE | 745E | 03/31 | |||
| EPONYMA | 221W | 04/07 | |||
| EPONYMA | 222W | 04/14 | |||
| EPONYMA | 223W | 04/21 | |||
| EPONYMA | 224W | 04/28 | |||
| EPONYMA | 225W | 05/05 | |||
| EPONYMA | 226W | 05/12 |
| SKT4(Op:SINOTRANS) SHA |
| 本船名 | VOY | ETA | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTIMA | 2613W | 03/29 | 大井二号 | 青海伊勢湾 | |
| ESTIMA | 2614W | 04/05 | |||
| ESTIMA | 2615W | 04/12 | |||
| ESTIMA | 2616W | 04/19 | |||
| ESTIMA | 2617W | 04/26 | |||
| ESTIMA | 2618W | 05/03 |
| NEW JTI(Op:ONE) HCM-LCB |
| 本船名 | VOY | ETA | SITC ブッキング 空コンテナ搬出先 |
実入り搬入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEASPAN OSAKA | 0034W | 04/11 | 大井二号 | 大井四号 | |
| DELPHINUS C | 0111W | 04/18 | |||
| TBN | 002W | 04/25 | |||
| MOL EXPERIENCE | 0103W | 05/02 | |||
| TBN | 0001W | 05/09 | |||
| TBN | 0001W | 05/16 |